| L2H2 | L3H2 | L3H3* |
Prostornina (m³) | 10,8 | 13 | 14,8 |
Nosilnost (kg) | 1971 | 1905 | NC** |
E-Tech nosilnost (kg) | 1625 | 1547 | NC** |
Skupna dolžina (mm) | 5685 | 6315 | 6315 |
Skupna dolžina z vgrajeno stopnico (mm) | 5780 | 6410 | 6410 |
Največja nakladalna dolžina | 3186 | 3816 | 3816 |
Skupna širina (mm) | 2080 | 2080 | 2080 |
Skupna višina (mm) | 2500 | 2500 | 2780 |
Notranja razdalja med kolesnimi loki | 1730/1760 | 1730/1760 | 1730/1760 |
Bočna odprtina stranskih vrat | 1312 | 1312 | 1312 |
Spodnja vstopna širina zadnjih vrat | 1537 | 1537 | 1537 |
*na voljo kasneje
**pri različici 4t