Renault Clio evolution TCe 90 | NAKUP S KREDITOM | DOLGOROČNI NAJEM |
---|---|---|
POLOG | 0€ | 0€ |
CENA NOVEGA VOZILA | 17.740€ | 17.740€ |
POPUST | 1.000€ | 1.710€ |
KONČNA CENA NOVEGA VOZILA Z DDV | 16.740€ | 16.030€ |
Mesečno plačilo kredit / dolgoročni najem | 347€ | 327€ |
Obdobje financiranja / najema | 60 mesecev | 60 mesecev |
SKUPNI STROŠEK NAKUPA / NAJEMA | 21.859€ | 19.645€ |
IZDATKI VZDRŽEVANJA VOZILA | ||
Registracija | 493€ | vključeno |
Zavarovanje vozila | 3.915€ | vključen Veliki plus paket |
Pogodba o vzdrževanju | 1.462€ | vključeno redno vzdrževanje z obrabnimi deli |
Zimske pnevmatike | 299€ | vključeno |
Premontaža in hramba pnevmatik | 750€ | vključeno |
Nadomestno vozilo | 200€ | vključeno |
SKUPNI STROŠEK VZDRŽEVANJE VOZILA | 7.119€ | |
Skupni strošek nakupa / najema in vzdrževanja vozila | 28.978€ | 19.645€ |
Mesečni strošek nakupa / najema in vzdrževanja vozila | 483€ | 327€ |
Odkupna vrednost vozila po 5 letih (Eurotax 04/2024) | 8.000€ | |
Skupni strošek nakupa / najema in vzdrževanja vozila zmanjšan za odkupno vrednost po 5 letih | 20.978€ | 19.645€ |
Mesečni strošek nakupa / najema in vzdrževanja vozila upoštevajoč odkupno vrednost | 350€ | 327€ |
Skupni znesek kredita temelji na pogojih za pridobitev kredita pri RCI Banque SA, bančna podružnica Ljubljana (izven akcijske ponudbe), vse ostale postavke, upoštevane v informativni izračun, pa temeljijo na lastni raziskavi. Pri izračunu stroškov povezanih z lastništvom vozila ni upoštevan inflacijski faktor. Posamezni stroški, tako lastništva kot najema, so predmet sprememb in v primeru primerjalnega izračuna služijo le kot okvirna smernica pri odločitvi. Izračun je zgolj informativne narave in za banko ni zavezujoč.
Dolgoročni najem vključuje redno vzdrževanje z obrabnimi deli, dodaten komplet zimskih pnevmatik, hrambo in premontažo pnevmatik, registracijo vozila, nadomestno vozilo in zavarovanje Veliki Plus paket.